Diverse Unwettereinsätze
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | THL UNWETTER |
| Einsatzstart | 21. Juli 2024 20:00 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Fahrzeuge | HLF 20 |
| LF 20 KatS | |
| MZF | |
| Hochwasseranhänger | |
| Alarmierte Einheiten |
|
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | THL UNWETTER |
| Einsatzstart | 21. Juli 2024 20:00 |
| Mannschaftstärke | 18 |
| Fahrzeuge | HLF 20 |
| LF 20 KatS | |
| MZF | |
| Hochwasseranhänger | |
| Alarmierte Einheiten |
|